Villa de lujo en venta en casasola, Marbella
Marbella - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La villa en Marbella posee 5 dormitorio(s).
Alojamiento de 620 m².
Dispone de jardín, terraza, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, garaje en mismo edificio.
La cocina americana, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora y lavavajillas.
Alojamiento de 620 m².
Dispone de jardín, terraza, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, garaje en mismo edificio.
La cocina americana, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora y lavavajillas.
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Cocina americana (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavadora
Lavavajillas
Baños
1 Baño con bañera
4 Baños con ducha
General
Jardín
Terraza
620 m² Vivienda
1.640 m² Parcela
Calefacción central
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Privada
Garaje en mismo edificio
Garaje en mismo edificio
2 plazas
+ INFO
Mapa y distancias
Ofertas especiales
Descuento 30% en reservas mayores de 28 noches
Del 18/11/2021 al 31/05/2022
|
30%
descuento
|
Descuento 10% en todas las reservas
Del 18/11/2021 al 31/05/2022
|
10%
descuento
|
Descuento 30% en reservas mayores de 28 noches
Del 01/06/2022 al 30/06/2022
|
30%
descuento
|
Descuento 7% en reservas mayores de 28 noches
Del 01/07/2022 al 31/08/2022
|
7%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |