Benavista
Estepona - Estudio
/ mes
600 €


Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El estudio en Estepona posee capacidad para 2 personas.
Dispone de calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, Televisión.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, horno, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, hervidor de agua y exprimidor.
Dispone de calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, Televisión.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, horno, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
1 Sofá cama doble
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Horno
Congelador
Lavadora
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Febrero - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |